g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||
05 | 30P | 24J | |||
06 | 27P | 58J | 27 | 27J | |
07 | 28J | 58 | 27 | 47J | |
08 | 28P | 58 | 27 | ||
09 | 28J | 58J | 27 | 07 | |
10 | 28P | 58 | 27 | 27 | |
11 | 28J | 58 | 27 | 41J | |
12 | 28 | 58 | 27 | ||
13 | 28P | 58J | 27 | 07J | |
14 | 28J | 58P | 27 | 27 | |
15 | 28P | 58 | 27 | 47 | |
16 | 28J | 58J | 27 | ||
17 | 28J | 58 | 27 | 07 | |
18 | 28 | 58J | 27 | 27 | |
19 | 28J | 27 | 47J | ||
20 | 00 | 28 | 58 | 27J | |
21 | 28P | 56P | 30J | 07J | |
22 | 25J | 52J | 27J | 22J |
Legenda:
J- kurs do Os. Jadwiżyn
P- kurs do Al. Powst. Wlkp./ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28